| Mietpreise für 2025 |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Januari t/m december 3 Jan - 31 Dez
Ihre Ferien können am Montag, Freitag oder Samstag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 855.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 500.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| |
| Preis pro Nacht | | € 125.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| | |
| Mietpreise für 2026 | Ab dem 1. Januar 2026 ist die Mehrwertsteuer auf Mieten von 9 % auf 21 % gestiegen. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben. |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Januari t/m december 1 Jan - 31 Dez
Ihre Ferien können am Montag, Freitag oder Samstag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 855.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 500.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| |
| Preis pro Nacht | | € 125.00 | | | | (bis zu 4 Personen) |
| | |
Nach unserem besten Wissen sind die Informationen auf dieser Seite korrekt. Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Alle Preise sind in Euro angegeben.